Danasîna Tubeless Truck Rim, pêveka bêkêmasî ya wesayîta we ya ku şêwaz û fonksiyonê li hev dike.
Rîm xwedan dorhêlek bilind e da ku performansa çêtirîn ya wesayîta we di hemî şert û mercên rê de peyda bike.Ji bo siwarbûnek xweştir ji bo we û rêwiyên we vekêşana dawiya tekerê kêm dibe.Zêdetir, hejandina tîrêjê di hindiktirîn de tête girtin, guheztin û xişandina lastîk kêm dike, di dawiyê de drav dide we.
Lê fonksiyonel tenê yek aliyek hilberê ye.Rîmên kamyonê yên bê tub xwedan dîmenek hêja ye ku estetîka giştî ya wesayîta we zêde dike.Rengê wê yê siruştî guncana wesayitê ji bo qedandinek premium ku hem bi şêwaz û hem jî sofîstîke ye, temam dike.
Rîmên kamyonê yên bê tub hilberek pirreng e, ji bo her celeb wesayît û hemî şert û mercên rê maqûl e.Çi hûn li ser eraziyê dijwar an jî otobana xweş ajotin, ev hilber dê piştrast bike ku siwariya we rehet û ewle ye.
Ew ne tenê ji bo wesayîta weya kesane zêdebûnek mezin e, ew ji bo karanîna bazirganî jî îdeal e.Veguhastina mal û malzemeyan dikare karekî dijwar be, lê bi rimên kamyonê yên bê lûle, hûn dikarin pê ewle bin ku wesayîta we dê karibe her tiştê ku rê bavêje rê bigire.
Zêdeyî, rimên kamyonê yên bê tub bi domdarî di hişê xwe de têne sêwirandin.Ew ji malzemeyên bi kalîte hatî çêkirin ku dikare li ber guheztina karanîna rojane bisekine.Ji ber vê yekê hûn dikarin pê ewle bin ku veberhênana we dê demek dirêj bimîne.
Di encamê de, ger hûn dixwazin çerxên xwe nûve bikin, rimên kamyonên bê tub bêkêmasî ne.Fonksiyon û şêwazê tevhev, ev veberhênanek hêja ye ku dê ezmûna ajotina we zêde bike.Ji ber vê yekê çima li bendê bimînin? Îro rimên kamyonên xwe yên bê lûle bistînin û gerîdeya xwe bigihînin astek din.
Mezinayî | Bolt No. | Bolt Dia | Bolt Hole | PCD | CBD | Offset | Rec.Tyre |
22.5x6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 138/135 | 8R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 133 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 138 | ||
10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 138 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 225 | 176 | 135/138 | ||
22,5x6,75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 158 | 9R22.5 10R22.5 225/70R22.5 |
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 142/165 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 24.5/26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 152/143 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 152 | ||
22,5x7,50 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 10R22.5 11R22.5 225/70R22.5 265/70R22.5 275/80R22.5 |
8 | 24.5/26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 21.5/26 | 1*45 | 275 | 221 | 0 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 285,75 | 220 | 152 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285,75 | 222 | 152 | ||
22,5x8,25 | 8 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 11R22.5 12R22.5 225/70R22.5 275/70R22.5 295/75R22.5 295/80R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 0/169 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 285,75 | 222 | 165/152 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 165/152 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285 | 221 | 152 | ||
24,5x8,25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 165 | 11R24.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 165/169 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 168/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 169 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285,75 | 222 | 169 | ||
22.5x9.00 | 10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 175 | Tekera Eniya |
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 0/75/110 | ||
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 125 | ||
8 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 275 | 221 | 0 | 12R22.5 13R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 305/70R22.5 315/80R22.5 | |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 385 | 221 | 175 | ||
8 | 26/27 | 1*45 | 275 | 221/214 | 175 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 175 | ||
10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285,75 | 222 | 175 | ||
22,5x9,75 | 10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 180 | 315/80R22.5 13R22.5 |
10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 180 | ||
22,5x11,75 | 6 | 21.5 | SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 15R22.5 385/65R22.5 |
6 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 205 | 161 | 0 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 0/120 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285,75 | 222 | 0/120 | ||
22.5x13.00 | 6 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 205 | 161 | 0/120 | 18R22.5 425/65R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 115/0/120 | ||
8 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 0/120/80 | ||
22.5x14.00 | 8 | 21.5 | 1 * 45 / SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 445/65R22.5 |
8 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/130 | ||
10 | 26/27 | 1 * 45 / SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 0/50/120 |
Amûrên hilberîna pêşkeftî, kontrola teknîkî ya hêja, jêhatîbûnên teftîşê yên hişk, xebatkarên bêkêmasî, ew hemî ji bo baştirîn tîrêjên Yekgirtî ne.
1 Di nav pargîdaniyên navxweyî de xeta rengkirina elektroforez a katodê ya herî pêşkeftî.
2 Makîneya ceribandinê ji bo performansa çerxê.
3 Wheel xeta hilberîna otomatîkî axivî.
4 Xeta hilberîna rimên otomatîk.
Q1: Hûn çawa qalîteya xwe garantî dikin?
Ya yekem, em di her pêvajoyê de ceribandina kalîteyê dikin. Ya duyemîn jî, em ê di wextê de hemî şîroveyên li ser hilberên xwe ji xerîdar berhev bikin. Û her gav hewl bidin ku kalîteyê baştir bikin.
Q2: Hejmarek fermana hindiktirîn heye?
Em ê li gorî daxwaza weya rastîn û rewşa rastîn a kargehê çareseriya herî maqûl bi mîqdara rast ji we re peyda bikin.
Q3: Ma hilberên din ên ku di katalogê de nehatine navnîş kirin hene?
Em ji bo xwerûkirina pakkirinê cûrbecûr amûr û çareseriyê peyda dikin.Ger hûn nekarin hilbera rastîn a ku hûn lê digerin bibînin, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin.
Q4: Çima divê ez hilberên we hilbijêrin?
1) Pêbawer --- em pargîdaniya rastîn in, em di win-win de vediqetînin.
2) Pîşeyî --- em hilberên heywanan tam ku hûn dixwazin pêşkêş dikin.
3) Fabrîka --- fabrîkaya me heye, ji ber vê yekê bihayê hevrikî heye.